2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览
新疆 乌鲁木齐县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 3月6日 15%水分 1980.00 元/吨
第16页 /(共17页)新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1720.00 元/吨
新疆 石河子市 玉米价格 3月6日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨
新疆 拜城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 伊宁县 玉米价格 3月6日 15%水分 1700.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1770.00 元/吨
新疆 博乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1740.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1620.00 元/吨
云南省 隆阳区 玉米价格 3月6日 15%水分 2300.00 元/吨
云南省 泸西县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 沧源县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
浙江省 新昌县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
浙江省 浦江县 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨
浙江省 余杭区 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨
重庆市 合川区 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
重庆市 璧山区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨
第17页 /(共17页)新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1720.00 元/吨
新疆 石河子市 玉米价格 3月6日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 米东区 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨
新疆 拜城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1750.00 元/吨
新疆 伊宁县 玉米价格 3月6日 15%水分 1700.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1770.00 元/吨
新疆 博乐市 玉米价格 3月6日 15%水分 1740.00 元/吨
新疆 奎屯市 玉米价格 3月6日 15%水分 1620.00 元/吨
云南省 隆阳区 玉米价格 3月6日 15%水分 2300.00 元/吨
云南省 泸西县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
云南省 沧源县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
浙江省 新昌县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
浙江省 浦江县 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨
浙江省 余杭区 玉米价格 3月6日 15%水分 1920.00 元/吨
重庆市 合川区 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
重庆市 璧山区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨
标签:玉米价格