2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览
2019年3月6日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1825.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 3月6日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 3月6日 15%水分 1890.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月6日 15%水分 2050.00 元/吨
安徽省 阜南县 玉米价格 3月6日 15%水分 1931.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月6日 15%水分 1825.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月6日 15%水分 1658.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 3月6日 15%水分 1805.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 3月6日 15%水分 1980.00 元/吨
标签:玉米价格