2019年3月6日全国各地玉米价格最新行情一览
山西省 交城县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨
山西省 壶关县 玉米价格 3月6日 15%水分 1860.00 元/吨
陕西省 大荔县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 富平县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 3月6日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 大荔县 玉米价格 3月6日 15%水分 1650.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 杨陵区 玉米价格 3月6日 15%水分 1996.00 元/吨
陕西省 城固县 玉米价格 3月6日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 3月6日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 洋县 玉米价格 3月6日 15%水分 2010.00 元/吨
陕西省 武功县 玉米价格 3月6日 15%水分 1960.00 元/吨
陕西省 蓝田县 玉米价格 3月6日 15%水分 2020.00 元/吨
陕西省 扶风县 玉米价格 3月6日 15%水分 1780.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 临潼区 玉米价格 3月6日 15%水分 1870.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 富平县 玉米价格 3月6日 15%水分 1850.00 元/吨
陕西省 岐山县 玉米价格 3月6日 15%水分 1940.00 元/吨
上海市 静安区 玉米价格 3月6日 15%水分 1900.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月6日 15%水分 1680.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月6日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 汉源县 玉米价格 3月6日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 3月6日 15%水分 2080.00 元/吨
第15页 /(共17页)四川省 叙永县 玉米价格 3月6日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省 大邑县 玉米价格 3月6日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 3月6日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 3月6日 15%水分 2080.00 元/吨
标签:玉米价格