2019年3月8日全国各地玉米价格最新行情一览
山西省 绛县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 寿阳县 玉米价格 3月8日 15%水分 1740.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 武功县 玉米价格 3月8日 15%水分 1960.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 城固县 玉米价格 3月8日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 3月8日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 临潼区 玉米价格 3月8日 15%水分 1880.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月8日 15%水分 2180.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨
上海市 静安区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 3月8日 15%水分 2180.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 3月8日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省 旺苍县 玉米价格 3月8日 15%水分 2150.00 元/吨
四川省 蒲江县 玉米价格 3月8日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 3月8日 15%水分 2140.00 元/吨
四川省 邛崃市 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 高县 玉米价格 3月8日 15%水分 2240.00 元/吨
四川省 邛崃市 玉米价格 3月8日 15%水分 2200.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 3月8日 15%水分 1950.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 3月8日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 青白江区 玉米价格 3月8日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 大安区 玉米价格 3月8日 15%水分 1650.00 元/吨
四川省 三台县 玉米价格 3月8日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 3月8日 15%水分 1852.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 雁江区 玉米价格 3月8日 15%水分 2180.00 元/吨
标签:玉米价格