2019年3月8日全国各地玉米价格最新行情一览
2019年3月8日据统计全国玉米价格行情,单位:元/吨
安徽省 太和县 玉米价格 3月8日 15%水分 2100.00 元/吨
安徽省 怀宁县 玉米价格 3月8日 15%水分 1960.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 长丰县 玉米价格 3月8日 15%水分 2060.00 元/吨
安徽省 萧县 玉米价格 3月8日 15%水分 1880.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 3月8日 15%水分 1920.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 3月8日 15%水分 1890.00 元/吨
安徽省 阜南县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
安徽省 定远县 玉米价格 3月8日 15%水分 1793.00 元/吨
安徽省 埇桥区 玉米价格 3月8日 15%水分 1800.00 元/吨
北京市 海淀区 玉米价格 3月8日 15%水分 1860.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月8日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月8日 15%水分 1840.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月8日 15%水分 1900.00 元/吨
标签:玉米价格