2019年3月5日全国各地玉米价格最新行情一览
安徽省 泗县 玉米价格 3月5日 15%水分 1990.00 元/吨
安徽省 长丰县 玉米价格 3月5日 15%水分 2060.00 元/吨
安徽省 颍上县 玉米价格 3月5日 15%水分 2020.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 3月5日 15%水分 1865.00 元/吨
北京市 朝阳区 玉米价格 3月5日 15%水分 2000.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 南靖县 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 湖里区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 仓山区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
福建省 永春县 玉米价格 3月5日 15%水分 1940.00 元/吨
甘肃省 临洮县 玉米价格 3月5日 15%水分 1845.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 3月5日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月5日 15%水分 1920.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 3月5日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
广东省 番禺市 玉米价格 3月5日 15%水分 2000.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 3月5日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 普宁市 玉米价格 3月5日 15%水分 1950.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月5日 15%水分 2090.00 元/吨
广东省 三水区 玉米价格 3月5日 15%水分 2300.00 元/吨
广东省 廉江市 玉米价格 3月5日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月5日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 阳春市 玉米价格 3月5日 15%水分 1750.00 元/吨
标签:玉米价格