2019年3月5日全国各地玉米价格最新行情一览
陕西省 礼泉县 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 富平县 玉米价格 3月5日 15%水分 1850.00 元/吨
陕西省 岐山县 玉米价格 3月5日 15%水分 1940.00 元/吨
陕西省 周至县 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
陕西省 礼泉县 玉米价格 3月5日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 武功县 玉米价格 3月5日 15%水分 1960.00 元/吨
陕西省 城固县 玉米价格 3月5日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 临渭区 玉米价格 3月5日 15%水分 1890.00 元/吨
陕西省 商州区 玉米价格 3月5日 15%水分 1990.00 元/吨
陕西省 蓝田县 玉米价格 3月5日 15%水分 2020.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 3月5日 15%水分 2000.00 元/吨
陕西省 长安区 玉米价格 3月5日 15%水分 1800.00 元/吨
陕西省 临潼区 玉米价格 3月5日 15%水分 1870.00 元/吨
上海市 静安区 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月5日 15%水分 1570.00 元/吨
上海市 徐汇区 玉米价格 3月5日 15%水分 2000.00 元/吨
四川省 东坡区 玉米价格 3月5日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 叙永县 玉米价格 3月5日 15%水分 2260.00 元/吨
四川省 高坪区 玉米价格 3月5日 15%水分 2100.00 元/吨
四川省 郫县 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 天全县 玉米价格 3月5日 15%水分 2256.00 元/吨
四川省 犍为县 玉米价格 3月5日 15%水分 1900.00 元/吨
四川省 中江县 玉米价格 3月5日 15%水分 2080.00 元/吨
四川省 东兴区 玉米价格 3月5日 15%水分 2180.00 元/吨
标签:玉米价格