2019年3月12日全国各地玉米价格最新行情一览
山东省 临清市 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/公斤
山东省 沂水县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/公斤
山东省 邹平县 玉米价格 3月12日 15%水分 1940.00 元/公斤
山东省 平原县 玉米价格 3月12日 15%水分 1870.00 元/公斤
山东省 诸城市 玉米价格 3月12日 15%水分 1930.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/公斤
山东省 寿光市 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/公斤
山东省 昌乐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1950.00 元/公斤
山东省 莱阳市 玉米价格 3月12日 15%水分 1890.00 元/吨
山东省 莱西市 玉米价格 3月12日 15%水分 1780.00 元/吨
山东省 济阳县 玉米价格 3月12日 15%水分 1600.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 鄄城县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 博兴县 玉米价格 3月12日 15%水分 1850.00 元/吨
山东省 莱州市 玉米价格 3月12日 15%水分 1870.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 3月12日 15%水分 1600.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨
山东省 东港区 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 梁山县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 商河县 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 肥城市 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨
山东省 高青县 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨
山东省 临朐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1876.00 元/吨
山东省 临淄区 玉米价格 3月12日 15%水分 1885.00 元/吨
山东省 莒南县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨
山东省 莱阳市 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 3月12日 15%水分 1940.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 清徐县 玉米价格 3月12日 15%水分 1860.00 元/吨
山西省 新绛县 玉米价格 3月12日 15%水分 1920.00 元/吨
山西省 襄汾县 玉米价格 3月12日 15%水分 1900.00 元/吨
山西省 交城县 玉米价格 3月12日 15%水分 1760.00 元/吨
山西省 榆次区 玉米价格 3月12日 15%水分 1800.00 元/吨
标签:玉米价格